Saison 2006 / 2007
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 1. | Hamburger SV | : | Arminia Bielefeld | 1:1 (0:1) | |
| 2. | Energie Cottbus | : | Hamburger SV | 2:2 (0:1) | |
| 3. | Hamburger SV | : | Hertha BSC | 1:1 (1:0) | |
| 4. | Borussia Dortmund | : | Hamburger SV | 1:0 (0:0) | |
| 5. | Hamburger SV | : | Werder Bremen | 1:1 (0:0) | |
| 6. | Eintracht Frankfurt | : | Hamburger SV | 2:2 (1:0) | |
| 7. | Hamburger SV | : | FC Schalke 04 | 1:2 (1:1) | |
| 8. | Bayer Leverkusen | : | Hamburger SV | 1:2 (1:0) | |
| 9. | Hamburger SV | : | Hannover 96 | 0:0 (0:0) | |
| 10. | VfL Wolfsburg | : | Hamburger SV | 1:0 (1:0) | |
| 11. | VfB Stuttgart | : | Hamburger SV | 2:0 (0:0) | |
| 12. | Hamburger SV | : | Mönchengladbach | 1:1 (0:0) | |
| 13. | FSV Mainz 05 | : | Hamburger SV | 0:0 (0:0) | |
| 14. | Hamburger SV | : | Bayern München | 1:2 (1:0) | |
| 15. | VfL Bochum | : | Hamburger SV | 2:1 (1:1) | |
| 16. | Hamburger SV | : | 1. FC Nürnberg | 0:0 (0:0) | |
| 17. | Alemannia Aachen | : | Hamburger SV | 3:3 (0:1) | |
| 18. | Arminia Bielefeld | : | Hamburger SV | 1:1 (0:1) | |
| 19. | Hamburger SV | : | Energie Cottbus | 1:1 (1:1) | |
| 20. | Hertha BSC | : | Hamburger SV | 2:1 (0:1) | |
| 21. | Hamburger SV | : | Borussia Dortmund | 3:0 (2:0) | |
| 22. | Werder Bremen | : | Hamburger SV | 0:2 (1:0) | |
| 23. | Hamburger SV | : | Eintracht Frankfurt | 3:1 (1:0) | |
| 24. | FC Schalke 04 | : | Hamburger SV | 0:2 (0:0) | |
| 25. | Hamburger SV | : | Bayer Leverkusen | 0:0 (0:0) | |
| 26. | Hannover 96 | : | Hamburger SV | 0:0 | |
| 27. | Hamburger SV | : | VFL Wolfsburg | 1:0 (0:0) | |
| 28. | Hamburger SV | : | VFB Stuttgart | 2:4 (0:3) | |
| 29. | Borussia Mönchengladbach | : | Hamburger SV | 0:1 (0:0) | |
| 30. | Hamburger SV | : | FSV Mainz 05 | 2:2 (1:1) | |
| 31. | FC Bayern München | : | Hamburger SV | 1:2 (1:0) | |
| 32. | Hamburger SV | : | Vfl Bochum | 0:3 (0:0) | |
| 33. | 1.FC Nürnberg | : | Hamburger SV | 0:2 (0:2) | |
| 34. | Hamburger SV | : | Alemannia Aachen | 4:0 (2:0) | |
Bundesliga-Tabelle Saison 2006/2007
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | 70 |
| 2. | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:32 | 68 |
| 3. | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 76:40 | 66 |
| 4. | FC Bayern München | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | 60 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54:49 | 51 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | 43:32 | 48 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:37 | 45 |
| 8. | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:50 | 45 |
| 9. | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:43 | 44 |
| 10. | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | 44 |
| 11. | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:50 | 44 |
| 12. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:49 | 42 |
| 13. | FC Energie Cottbus | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:49 | 41 |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:58 | 40 |
| 15. | VfL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:45 | 37 |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:57 | 34 |
| 17. | TSV Alemannia Aachen | 34 | 9 | 7 | 18 | 46:70 | 34 |
| 18. | Borussia M'gladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23:44 | 26 |
Auswärtstabelle Saison 2006/2007
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werder Bremen | 17 | 9 | 5 | 3 | 43:22 | 32 |
| 2. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:24 | 31 |
| 3. | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:21 | 27 |
| 4. | Hamburger SV | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:18 | 24 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 24 |
| 6. | VfL Bochum | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:20 | 23 |
| 7. | FC Bayern München | 17 | 7 | 2 | 8 | 26:26 | 23 |
| 8. | Hannover 96 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18:26 | 23 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 25:28 | 20 |
| 10. | Borussia Dortmund | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:26 | 20 |
| 11. | FC Energie Cottbus | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:27 | 18 |
| 12. | 1. FC Nürnberg | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:16 | 17 |
| 13. | Hertha BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:30 | 17 |
| 14. | TSV Alemannia Aachen | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:33 | 15 |
| 15. | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:25 | 14 |
| 16. | VfL Wolfsburg | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:23 | 13 |
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:29 | 12 |
| 18. | Borussia M'gladbach | 17 | 1 | 2 | 14 | 8:28 | 5 |


