Heimtabelle Saison 2008/09
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 14 | 13 | 1 | 0 | 39:12 | 40 |
| 2. | Hamburger SV | 14 | 12 | 1 | 1 | 23:10 | 37 |
| 3. | Hertha BSC | 15 | 11 | 2 | 2 | 27:14 | 35 |
| 4. | VfB Stuttgart | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:13 | 33 |
| 5. | Werder Bremen | 15 | 9 | 4 | 2 | 40:19 | 31 |
| 6. | FC Schalke 04 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:8 | 30 |
| 7. | Hannover 96 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30:19 | 30 |
| 8. | FC Bayern München | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:21 | 29 |
| 9. | 1899 Hoffenheim | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 28 |
| 10. | Borussia Dortmund | 15 | 6 | 9 | 0 | 24:11 | 27 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:19 | 19 |
| 12. | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:20 | 19 |
| 13. | VfL Bochum | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:26 | 16 |
| 14. | FC Energie Cottbus | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:23 | 16 |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:26 | 15 |
| 16. | Karlsruher SC | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | 15 |
| 17. | 1. FC Köln | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:22 | 13 |
| 18. | Arminia Bielefeld | 14 | 2 | 6 | 6 | 12:20 | 12 |


