Bundesliga-Tabelle Saison 2008/09
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 29 | 17 | 6 | 6 | 62:36 | 57 |
| 2. | Hertha BSC | 29 | 17 | 4 | 8 | 43:35 | 55 |
| 3. | FC Bayern München | 29 | 16 | 6 | 7 | 59:37 | 54 |
| 4. | VfB Stuttgart | 29 | 16 | 6 | 7 | 52:37 | 54 |
| 5. | Hamburger SV | 29 | 17 | 3 | 9 | 42:40 | 54 |
| 6. | FC Schalke 04 | 29 | 14 | 7 | 8 | 43:27 | 49 |
| 7. | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 13 | 4 | 47:33 | 49 |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 29 | 12 | 9 | 8 | 54:41 | 45 |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 12 | 6 | 11 | 50:37 | 42 |
| 10. | Werder Bremen | 29 | 10 | 9 | 10 | 55:41 | 39 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 29 | 8 | 8 | 13 | 36:47 | 32 |
| 12. | 1. FC Köln | 29 | 9 | 5 | 15 | 31:45 | 32 |
| 13. | Hannover 96 | 29 | 8 | 8 | 13 | 41:59 | 32 |
| 14. | VfL Bochum | 29 | 6 | 10 | 13 | 35:47 | 28 |
| 15. | FC Energie Cottbus | 29 | 7 | 5 | 17 | 26:51 | 26 |
| 16. | Arminia Bielefeld | 29 | 4 | 13 | 12 | 23:42 | 25 |
| 17. | Borussia Mönchengladbach | 29 | 6 | 6 | 17 | 35:54 | 24 |
| 18. | Karlsruher SC | 29 | 6 | 4 | 19 | 21:46 | 22 |


