Auswärtstabelle Saison 2008/09
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:16 | 25 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:17 | 23 |
| 3. | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:22 | 22 |
| 4. | VfB Stuttgart | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:24 | 21 |
| 5. | Hertha BSC | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:21 | 20 |
| 6. | FC Schalke 04 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:19 | 19 |
| 7. | 1. FC Köln | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:23 | 19 |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 14 | 4 | 5 | 5 | 28:25 | 17 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:24 | 17 |
| 10. | Hamburger SV | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:30 | 17 |
| 11. | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:22 | 13 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:28 | 13 |
| 13. | VfL Bochum | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:21 | 12 |
| 14. | FC Energie Cottbus | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:28 | 10 |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:28 | 9 |
| 16. | Werder Bremen | 14 | 1 | 5 | 8 | 15:22 | 8 |
| 17. | Karlsruher SC | 15 | 2 | 1 | 12 | 9:27 | 7 |
| 18. | Hannover 96 | 14 | 0 | 2 | 12 | 11:40 | 2 |


